গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
হাপানিয়া | ১১৯৪ | বাদে বহর | ৩১৯ |
পূর্ব ডহর | ৭৩৩ | ফাদুলিয়া | ৯২০ |
বহর জামাটি | ৬২৬ | সাতপাটি | ৭৮৭ |
আসনউড়া | ৬৬৫ | টিখুরিয়া | ৩৮১ |
জামাটি | ৯১০ | তেলিগাতী | ৪৪৫ |
বনগাও | ৬৩৮ | খাটপুরা | ৮৬৪ |
মনকান্দিয়া | ৪০৩ | মারাদিঘী | ১৯৫৭ |
মোহনপুর | ২১২ | নগুয়াকুশল গাও | ৬১৪ |
চুচুয়া | ১২৪০ | নাটোরকোণা | ৫৮৬ |
সুবন্দিয়া | ৫৫১ | বাদে- সুবন্দিয়া | ৩৬১ |
মৌগাতী | ৪২৩ | কাঞ্চনপুর | ২০১৮ |
নওয়াপাড়া | ৫৬৪ | হলইদাটি | ১২১৬ |
ছোট গরদী | ৩৪৪ | গরদী | ৪২১ |
কয়াকান্দা | ৫৮৮ | দূর্গাপুর ফচিকা | ১৫৫৭ |
দূর্গাপুর ফাইস্কা | ৮৯১ | জয়নগর | ৪৭৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS