ক্র:নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাসমুরগী | সবজী চায় | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা | টাকা | সংখ্যা | টাকা | সংখ্যা | টাকা | সংখ্যা | টাকা | সংখ্যা | টাকা | ||||
১ | কাঞ্চনপুর | ৬০ | ১৫৯৬৮০/- | ৫জন | ২০০০০/ | ২জন | ১০,০০০/- | ২জন | ৫০০০/- | ৬জন | ১০০০/- | ৪জন | ১০০০/- |
২ | হলইদাটি | ৬০ | ১৩৯১৮১/- | ৫জন | ২০৬০০/ | ৩জন | ১০,০০০/- | ২জন | ৫০০০/- | ৬জন | ১০০০/- | ৪জন | ১০০০/- |
৩ | কয়াকান্দা | ৬০ | ৭৩৬৪০/- | ৫জন | ১০,০০০/- | ৩জন | ১০,০০০/- | ১জন | ৫০০০/- | ৬জন | ১০০০/- | ৪জন | ১০০০/- |
৪ | ফাইস্কা | ৬০ | ১০০০০/- | ৫জন | ১০০০০০/- | ৩জন | ১০,০০০/ | ১জন | ৫০০০/- | ৬জন | ১০০০/- | ৫জন | ১০০০/- |
৫ | ফচিকা | ৬০ | ১৪৪০০/- | ৫জন | ১০০০০০/- | ১জন | ১০,০০০/ | ১জন | ৫০০০/- | ৬জন | ১০০০/- | ৪জন | ১০০০/- |
৬ | সাতপাটি | ৬০ | ১০০০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭ | বনগাও খাটপুর | ৬০ | ১৩২০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮ | মারাদিঘী | ৬০ | ১২০০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯ | তেলিগাতী,টিখুরিয়া | ৬০ | ৯৭২০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোট= | ৫৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS